Senior Section
| S.No | Name | Sex | Post | Nature of Appointment | DOJ | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dhondul Jigme | M | Principal | Regular | 01-Jun-1996 | B.Sc.B.Ed |
| 02 | Sherab Gyatso | M | Headmaster | Regular | 16-Mar-2006 | B.Sc.B.Ed |
| 03 | Dawa Dolma | F | Astt. Headmistress | Regular | 13-Mar-2007 | M.Sc.B.Ed |
| 04 | Daakpa Khedup | M | Philosophy Teacher | Regular | 26-Apr-08 | Geshey |
| 05 | Choying Dolma | F | TGT English | Regular | 01-May-06 | M.A. B.Ed |
| 06 | Dhundup Phuntsok | M | TGT Tibetan | Regular | 01-Mar-10 | B.A.B.Ed. |
| 07 | Dolkar Lhamo | F | TGT Mathematics | Regular | 23-Mar-07 | B.Com.B.Ed |
| 08 | Dorjee Dolma | F | TGT Science | Regular | 26-Mar-18 | B.Sc.B.Ed. |
| 09 | Gyurmey Tsering | M | TGT Tibetan | Regular | 08-Mar-10 | B.A.B.Ed. |
| 10 | Jigme Dorjee | M | TGT Mathematics | Regular | 01-Jun-15 | B.Sc.B.Ed. |
| 11 | Kalsang Tsomo | F | TGT Social Science | Regular | 01-Mar-10 | B.A.B.Ed. |
| 12 | Karma Sonam | M | TGT Tibetan | Regular | 01-Mar-12 | Acharya B.Ed. |
| 13 | Namgang Dolma | F | TGT Social Science | Regular | 27-Aug-90 | B.A.B.Ed. |
| 14 | Namgyal Sangmo | F | TGT English | Regular | 17-Mar-08 | B.A.B.Ed. |
| 15 | Rigzin Tsomo | F | TGT English | Regular | 23-Aug-04 | B.A.B.Ed. |
| 16 | Tashi Yangchen | F | TGT English | Regular | 03-Jun-96 | B.A.B.Ed. |
| 17 | Tenzin Chozom | F | TGT Science | Regular | 01-Sep-16 | M.Sc.B.Ed |
| 18 | Tenzin Jigme | M | TGT Social Science | Regular | 01-Apr-14 | B.A.B.Ed. |
| 19 | Tenzin Nyima | F | TGT Mathematics | Regular | 01-Mar-18 | M.Com.B.Ed |
| 20 | Tsering Paldon | F | TGT Mathematics | Regular | 20-Mar-08 | B.Com.B.Ed |
| 21 | Tsering Palmo | F | TGT Mathematics | Regular | 28-Mar-07 | M.Com.B.Ed. |
| 22 | Tsering Yangkey | F | TGT English | Regular | 31-Mar-07 | B.A.B.Ed. |
| 23 | Wangdue | M | TGT Tibetan | Regular | 11-Mar-08 | Acharya |
| 24 | Yangchen Lhamo | F | TGT Social Science | Regular | 01-Mar-08 | B.A.B.Ed. |
| 25 | Pema Dolker | F | TGT Tibetan | Regular | 01-Mar-21 | B.A.B.Ed. |
| 26 | Sonam Bhuti | F | TGT English | Regular | 01-Mar-19 | M.A.B.Ed |
| 27 | Tenzin Ngodup | F | TGT Science | Regular | 01-Mar-23 | M.Sc.B.Ed. |
| 28 | Chhering Dolma | F | TGT Hindi | Probation | 01-Mar-23 | BA |
| 29 | Tsering Dolkar | F | Computer Instructor | Regular | 21-Mar-08 | DOEACC "O" and "A" Level Jet King/HM |
| 30 | Nawang Younten | M | Computer Instructor | Regular | 01-Apr-16 | BCA |
| 31 | Dorjee Wangdu | M | Librarian | Regular | 15-Apr-16 | M.Lib. |
| 32 | Kalsang Dawa | F | Career Counsellor | Regular | 05-Jun-10 | M.A. PGDGC |
| 33 | Tenzin Choney | F | TGT Social Science | Probation | 10-Aug-23 | |
| 34 | Tsering Dhondup | M | ||||
| 35 | Tsering Wangchuk | M | ||||
| 36 | Dhondup Tsering | M | ||||
| 37 | Lobsang Sangmo | F | ||||
| 38 | Tenzin Choegyal | M | ||||
| 39 | Yangchen Dolma | F | ||||
| 40 | Lobsang Dolma | F | ||||
| 41 | Tenzin Norzin | F |
