Junior Section
| S.No | Name | Sex | Post | Nature of Appointment | DOJ | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ngawang Rinchen | M | Headmaster | Regular | 01-Mar-1994 | UM, TL, TTC |
| 02 | Palden Rigchung | F | Astt. Headmistress | Regular | 10-Jul-1998 | XII TTC |
| 03 | Geshe Jampa Dorjee | M | Philosophy Teacher | Regular | 01-Apr-18 | M Phil |
| 04 | Karma Khedup | M | TTC | Regular | 01-Mar-93 | UM, TL, TTC |
| 05 | Kalsang Lhamo | F | TTC | Regular | 17-Jul-91 | XII, TTC |
| 06 | Kalsang Chodon | F | TTC | Regular | 01-Mar-09 | BA, TTC |
| 07 | Keychung Thakchoe | F | TTC | Regular | 01-Mar-04 | BA, TTC |
| 08 | Sonam Choezom | F | TTC | Regular | 01-Jun-97 | XII, TTC |
| 09 | Tashi Payang | F | TTC | Regular | 10-Jul-98 | BA, TTC |
| 10 | Phurbu Tsamchoe | F | TTC | Regular | 01-Mar-04 | XII, TTC |
| 11 | Tsekey Yangzom | F | TTC | Regular | 09-Jul-89 | X, TTC |
| 12 | Tashi Dolma | F | TTC | Regular | 01-Mar-04 | XII, TTC |
| 13 | Tsering Choedon | F | TTC | Regular | 01-Mar-08 | BA, TTC |
| 14 | Tsering Dolma | F | TTC | Regular | 15-Apr-90 | X, TTC |
| 15 | Tsering Lhakyi | F | TTC | Regular | 01-Mar-10 | XII, TTC |
| 16 | Tsewang Paldon | F | TTC | Regular | 11-Jul-84 | X, TTC |
| 17 | Tsering Youdon | F | TTC | Regular | 14-Jun-96 | BA,TTC |
| 18 | Karma Choezom | F | TTC | Regular | 01-Apr-17 | BA,TTC |
| 19 | Rinchen Sangmo | F | TTC | Regular | 06-Mar-01 | BA,TTC |
| 20 | Sonam Chusgail | F | PET | Regular | 01-Mar-21 | BPEd |
| 21 | Rigzin Mingur | M | Art Tr. | Regular | 01-Mar-14 | Dip.Art |
| 22 | Tsewang Dolma | F | Astt. Library | Regular | 01-Jan-10 | B.Lib. |
| 23 | Thuptan Chonjor | M | Music Teacher | Regular | ||
| 24 | Guru Dakpo | M | Music Teacher | Regular | ||
| 25 | Karma Phuntsok | M | Peon | Regular | ||
